Dodekanisos Seaways паром билеті
No results found
No results found
Dodekanisos Seaways Ақпарат туралы
Құрылған жылы
1999
Штаб
Rodos
Паромдар саны
3
Барылған порттар саны
4
Ең арзан билет бағасы
563,12 TL
Ең қысқа саяхат уақыты
0 sa 20 dk
Dodekanisos Seaways паром қызметтері және билеттер бағасы
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 0 dk | 2 252,49 TL |
| 16 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 0 dk | 2 252,49 TL |
| 17 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 50 dk | 2 764,42 TL |
| 19 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 50 dk | 2 764,42 TL |
| 20 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 50 dk | 2 252,49 TL |
| 21 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 50 dk | 2 252,49 TL |
| 22 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 0 dk | 2 252,49 TL |
| 23 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 0 dk | 2 252,49 TL |
| 24 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 50 dk | 2 764,42 TL |
| 26 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 50 dk | 2 764,42 TL |
| 27 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 50 dk | 2 252,49 TL |
| 28 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 50 dk | 2 252,49 TL |
| 29 нау 2026 | 09:00 | 3 sa 0 dk | 2 252,49 TL |
| 30 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 0 dk | 2 252,49 TL |
| 31 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 50 dk | 2 764,42 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 1 535,79 TL |
| 16 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 2 457,26 TL |
| 17 нау 2026 | 08:00 | 5 sa 40 dk | 2 918 TL |
| 19 нау 2026 | 08:00 | 5 sa 40 dk | 2 918 TL |
| 20 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 35 dk | 2 457,26 TL |
| 21 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 35 dk | 2 457,26 TL |
| 22 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 1 535,79 TL |
| 23 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 2 457,26 TL |
| 24 нау 2026 | 08:00 | 5 sa 40 dk | 2 918 TL |
| 26 нау 2026 | 08:00 | 5 sa 40 dk | 2 918 TL |
| 27 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 35 dk | 2 457,26 TL |
| 28 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 35 dk | 2 457,26 TL |
| 29 нау 2026 | 09:00 | 3 sa 50 dk | 1 535,79 TL |
| 30 нау 2026 | 08:00 | 3 sa 50 dk | 2 457,26 TL |
| 31 нау 2026 | 08:00 | 5 sa 40 dk | 2 918 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 40 dk | 1 740,56 TL |
| 16 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 40 dk | 2 764,42 TL |
| 17 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 30 dk | 3 583,51 TL |
| 19 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 30 dk | 3 583,51 TL |
| 20 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 25 dk | 2 764,42 TL |
| 21 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 25 dk | 2 764,42 TL |
| 22 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 40 dk | 1 740,56 TL |
| 23 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 40 dk | 2 764,42 TL |
| 24 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 30 dk | 3 583,51 TL |
| 26 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 30 dk | 3 583,51 TL |
| 27 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 25 dk | 2 764,42 TL |
| 28 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 25 dk | 2 764,42 TL |
| 29 нау 2026 | 09:00 | 4 sa 40 dk | 1 740,56 TL |
| 30 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 40 dk | 2 764,42 TL |
| 31 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 30 dk | 3 583,51 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 20 dk | 1 126,25 TL |
| 16 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 20 dk | 1 996,53 TL |
| 17 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 10 dk | 1 126,25 TL |
| 19 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 10 dk | 1 126,25 TL |
| 20 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 10 dk | 1 996,53 TL |
| 21 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 10 dk | 1 996,53 TL |
| 22 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 20 dk | 1 126,25 TL |
| 23 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 20 dk | 1 996,53 TL |
| 24 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 10 dk | 1 126,25 TL |
| 26 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 10 dk | 1 126,25 TL |
| 27 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 10 dk | 1 996,53 TL |
| 28 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 10 dk | 1 996,53 TL |
| 29 нау 2026 | 09:00 | 2 sa 20 dk | 1 126,25 TL |
| 30 нау 2026 | 08:00 | 2 sa 20 dk | 1 996,53 TL |
| 31 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 10 dk | 1 126,25 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 16 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 17 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 19 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 20 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 45 dk | 1 638,18 TL |
| 21 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 45 dk | 1 638,18 TL |
| 22 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 23 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 24 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 26 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 27 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 45 dk | 1 638,18 TL |
| 28 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 45 dk | 1 638,18 TL |
| 29 нау 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 30 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
| 31 нау 2026 | 08:00 | 0 sa 50 dk | 1 638,18 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | 2 610,84 TL |
| 16 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | 2 610,84 TL |
| 17 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | 3 071,58 TL |
| 19 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | 3 071,58 TL |
| 20 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | 2 610,84 TL |
| 21 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | 2 610,84 TL |
| 22 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | 2 610,84 TL |
| 23 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | 2 610,84 TL |
| 24 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | 3 071,58 TL |
| 26 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | 3 071,58 TL |
| 27 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | 2 610,84 TL |
| 28 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | 2 610,84 TL |
| 29 нау 2026 | 09:00 | 4 sa 15 dk | 2 610,84 TL |
| 30 нау 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | 2 610,84 TL |
| 31 нау 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | 3 071,58 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | 2 098,91 TL |
| 16 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | 2 098,91 TL |
| 20 нау 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | 2 098,91 TL |
| 21 нау 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | 2 098,91 TL |
| 22 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | 2 098,91 TL |
| 23 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | 2 098,91 TL |
| 27 нау 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | 2 098,91 TL |
| 28 нау 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | 2 098,91 TL |
| 30 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | 2 098,91 TL |
| 03 сәу 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | 2 098,91 TL |
| 04 сәу 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | 2 098,91 TL |
| 05 сәу 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | 2 098,91 TL |
| 06 сәу 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | 2 098,91 TL |
| 10 сәу 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | 2 098,91 TL |
| 11 сәу 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | 2 098,91 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 5 dk | 1 996,53 TL |
| 16 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 5 dk | 1 996,53 TL |
| 20 нау 2026 | 08:50 | 2 sa 0 dk | 1 996,53 TL |
| 21 нау 2026 | 08:50 | 2 sa 0 dk | 1 996,53 TL |
| 22 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 5 dk | 1 996,53 TL |
| 23 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 5 dk | 1 996,53 TL |
| 27 нау 2026 | 08:50 | 2 sa 0 dk | 1 996,53 TL |
| 28 нау 2026 | 08:50 | 2 sa 0 dk | 1 996,53 TL |
| 30 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 5 dk | 1 996,53 TL |
| 03 сәу 2026 | 08:50 | 2 sa 0 dk | 1 996,53 TL |
| 04 сәу 2026 | 08:50 | 2 sa 0 dk | 1 996,53 TL |
| 05 сәу 2026 | 08:55 | 2 sa 5 dk | 1 996,53 TL |
| 06 сәу 2026 | 08:55 | 2 sa 5 dk | 1 996,53 TL |
| 10 сәу 2026 | 08:50 | 2 sa 0 dk | 1 996,53 TL |
| 11 сәу 2026 | 08:50 | 2 sa 0 dk | 1 996,53 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 55 dk | 2 303,69 TL |
| 16 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 55 dk | 2 303,69 TL |
| 20 нау 2026 | 08:50 | 2 sa 45 dk | 2 303,69 TL |
| 21 нау 2026 | 08:50 | 2 sa 45 dk | 2 303,69 TL |
| 22 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 55 dk | 2 303,69 TL |
| 23 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 55 dk | 2 303,69 TL |
| 27 нау 2026 | 08:50 | 2 sa 45 dk | 2 303,69 TL |
| 28 нау 2026 | 08:50 | 2 sa 45 dk | 2 303,69 TL |
| 30 нау 2026 | 08:55 | 2 sa 55 dk | 2 303,69 TL |
| 03 сәу 2026 | 08:50 | 2 sa 45 dk | 2 303,69 TL |
| 04 сәу 2026 | 08:50 | 2 sa 45 dk | 2 303,69 TL |
| 05 сәу 2026 | 08:55 | 2 sa 55 dk | 2 303,69 TL |
| 06 сәу 2026 | 08:55 | 2 sa 55 dk | 2 303,69 TL |
| 10 сәу 2026 | 08:50 | 2 sa 45 dk | 2 303,69 TL |
| 11 сәу 2026 | 08:50 | 2 sa 45 dk | 2 303,69 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 45 dk | 2 713,23 TL |
| 16 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 45 dk | 2 713,23 TL |
| 20 нау 2026 | 08:50 | 3 sa 35 dk | 2 713,23 TL |
| 21 нау 2026 | 08:50 | 3 sa 35 dk | 2 713,23 TL |
| 22 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 45 dk | 2 713,23 TL |
| 23 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 45 dk | 2 713,23 TL |
| 27 нау 2026 | 08:50 | 3 sa 35 dk | 2 713,23 TL |
| 28 нау 2026 | 08:50 | 3 sa 35 dk | 2 713,23 TL |
| 30 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 45 dk | 2 713,23 TL |
| 03 сәу 2026 | 08:50 | 3 sa 35 dk | 2 713,23 TL |
| 04 сәу 2026 | 08:50 | 3 sa 35 dk | 2 713,23 TL |
| 05 сәу 2026 | 08:55 | 3 sa 45 dk | 2 713,23 TL |
| 06 сәу 2026 | 08:55 | 3 sa 45 dk | 2 713,23 TL |
| 10 сәу 2026 | 08:50 | 3 sa 35 dk | 2 713,23 TL |
| 11 сәу 2026 | 08:50 | 3 sa 35 dk | 2 713,23 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 08:55 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 16 нау 2026 | 08:55 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 17 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 15 dk | 1 791,76 TL |
| 19 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 15 dk | 1 791,76 TL |
| 20 нау 2026 | 08:50 | 1 sa 20 dk | 1 791,76 TL |
| 21 нау 2026 | 08:50 | 1 sa 20 dk | 1 791,76 TL |
| 22 нау 2026 | 08:55 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 23 нау 2026 | 08:55 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 24 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 15 dk | 1 791,76 TL |
| 26 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 15 dk | 1 791,76 TL |
| 27 нау 2026 | 08:50 | 1 sa 20 dk | 1 791,76 TL |
| 28 нау 2026 | 08:50 | 1 sa 20 dk | 1 791,76 TL |
| 29 нау 2026 | 09:55 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 30 нау 2026 | 08:55 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 31 нау 2026 | 08:55 | 3 sa 15 dk | 1 791,76 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 10:25 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 16 нау 2026 | 10:25 | 0 sa 35 dk | 614,32 TL |
| 16 нау 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 17 нау 2026 | 12:15 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 19 нау 2026 | 12:15 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 20 нау 2026 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 614,32 TL |
| 20 нау 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 21 нау 2026 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 614,32 TL |
| 22 нау 2026 | 10:25 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 23 нау 2026 | 10:25 | 0 sa 35 dk | 614,32 TL |
| 23 нау 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 24 нау 2026 | 12:15 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 26 нау 2026 | 12:15 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
| 27 нау 2026 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 614,32 TL |
| 27 нау 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 1 638,18 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 10:25 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 16 нау 2026 | 10:25 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 16 нау 2026 | 13:00 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 17 нау 2026 | 12:15 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 19 нау 2026 | 12:15 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 20 нау 2026 | 10:15 | 1 sa 20 dk | 1 791,76 TL |
| 20 нау 2026 | 13:00 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 21 нау 2026 | 10:15 | 1 sa 20 dk | 1 791,76 TL |
| 22 нау 2026 | 10:25 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 23 нау 2026 | 10:25 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 23 нау 2026 | 13:00 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 24 нау 2026 | 12:15 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 26 нау 2026 | 12:15 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
| 27 нау 2026 | 10:15 | 1 sa 20 dk | 1 791,76 TL |
| 27 нау 2026 | 13:00 | 1 sa 25 dk | 1 791,76 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 10:25 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 16 нау 2026 | 10:25 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 16 нау 2026 | 13:00 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 17 нау 2026 | 12:15 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 19 нау 2026 | 12:15 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 20 нау 2026 | 10:15 | 2 sa 10 dk | 2 457,26 TL |
| 20 нау 2026 | 13:00 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 21 нау 2026 | 10:15 | 2 sa 10 dk | 2 457,26 TL |
| 22 нау 2026 | 10:25 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 23 нау 2026 | 10:25 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 23 нау 2026 | 13:00 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 24 нау 2026 | 12:15 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 26 нау 2026 | 12:15 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
| 27 нау 2026 | 10:15 | 2 sa 10 dk | 2 457,26 TL |
| 27 нау 2026 | 13:00 | 2 sa 15 dk | 2 457,26 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 15 нау 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 16 нау 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 16 нау 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 17 нау 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 19 нау 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 20 нау 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | 1 945,33 TL |
| 20 нау 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 21 нау 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | 1 945,33 TL |
| 22 нау 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 23 нау 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 23 нау 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 24 нау 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 26 нау 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
| 27 нау 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | 1 945,33 TL |
| 27 нау 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | 1 945,33 TL |
Dodekanisos Seaways компанияның бағыттары
Агатониси - АркиАгатониси - АстипалияАгатониси - КосАгатониси - ЛеросАгатониси - ЛипсиАгатониси - патмосАгатониси - ПифагорийАгиос Кирикос - ФурнойАгиос Кирикос - КосАгиос Кирикос - ЛеросАгиос Кирикос - ЛипсиАгиос Кирикос - патмосАгиос Кирикос - ПифагорийАрки - АгатонисиАрки - АстипалияАрки - КосАрки - ЛеросАрки - Липси