Golden Star Ferries паром билеті
No results found
No results found
Golden Star Ferries Ақпарат туралы
Құрылған жылы
2011
Штаб
Yunanistan
Паромдар саны
2
Барылған порттар саны
9
Ең арзан билет бағасы
491,94 TL
Ең қысқа саяхат уақыты
0 sa 30 dk
Golden Star Ferries паром қызметтері және билеттер бағасы
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 394,37 TL |
15 қыр 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 869,36 TL |
16 қыр 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 394,37 TL |
16 қыр 2025 | 17:30 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
17 қыр 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 394,37 TL |
17 қыр 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 869,36 TL |
18 қыр 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 394,37 TL |
18 қыр 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 869,36 TL |
19 қыр 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 394,37 TL |
19 қыр 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 869,36 TL |
20 қыр 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 394,37 TL |
20 қыр 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 869,36 TL |
21 қыр 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 394,37 TL |
21 қыр 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 869,36 TL |
22 қыр 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 394,37 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 607,27 TL |
15 қыр 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
16 қыр 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 607,27 TL |
16 қыр 2025 | 17:30 | 3 sa 50 dk | 1 721,78 TL |
17 қыр 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 607,27 TL |
17 қыр 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
18 қыр 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 607,27 TL |
18 қыр 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
19 қыр 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 607,27 TL |
19 қыр 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
20 қыр 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 607,27 TL |
20 қыр 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
21 қыр 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 607,27 TL |
21 қыр 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
22 қыр 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 607,27 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
16 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
17 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
18 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
19 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
20 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
21 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
22 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
23 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
24 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
25 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
26 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
27 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
28 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
29 қыр 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 394,37 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 07:35 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
15 қыр 2025 | 13:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
16 қыр 2025 | 16:00 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
17 қыр 2025 | 07:35 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
17 қыр 2025 | 13:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
18 қыр 2025 | 13:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
18 қыр 2025 | 16:00 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
19 қыр 2025 | 07:35 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
19 қыр 2025 | 13:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
20 қыр 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
20 қыр 2025 | 14:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
21 қыр 2025 | 12:45 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
21 қыр 2025 | 14:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
22 қыр 2025 | 13:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
22 қыр 2025 | 16:00 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 07:35 | 4 sa 35 dk | 1 869,36 TL |
15 қыр 2025 | 13:45 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
16 қыр 2025 | 16:00 | 2 sa 35 dk | 3 394,37 TL |
17 қыр 2025 | 07:35 | 4 sa 35 dk | 1 869,36 TL |
17 қыр 2025 | 13:45 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
18 қыр 2025 | 13:45 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
18 қыр 2025 | 16:00 | 2 sa 35 dk | 3 394,37 TL |
19 қыр 2025 | 07:35 | 4 sa 35 dk | 1 869,36 TL |
19 қыр 2025 | 13:45 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
20 қыр 2025 | 12:00 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
20 қыр 2025 | 14:45 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
21 қыр 2025 | 12:45 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
21 қыр 2025 | 14:45 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
22 қыр 2025 | 13:45 | 4 sa 40 dk | 1 869,36 TL |
22 қыр 2025 | 16:00 | 2 sa 35 dk | 3 394,37 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 07:35 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
15 қыр 2025 | 13:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
17 қыр 2025 | 07:35 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
17 қыр 2025 | 13:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
18 қыр 2025 | 13:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
19 қыр 2025 | 07:35 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
19 қыр 2025 | 13:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
20 қыр 2025 | 12:00 | 2 sa 15 dk | 1 033,07 TL |
20 қыр 2025 | 14:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
21 қыр 2025 | 12:45 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
21 қыр 2025 | 14:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
22 қыр 2025 | 13:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
23 қыр 2025 | 07:35 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
24 қыр 2025 | 13:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
25 қыр 2025 | 07:35 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
16 қыр 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 229,85 TL |
17 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
18 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
18 қыр 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 229,85 TL |
19 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
19 қыр 2025 | 18:00 | 2 sa 0 dk | 1 229,85 TL |
20 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
20 қыр 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 229,85 TL |
21 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
22 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
22 қыр 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 229,85 TL |
24 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
24 қыр 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 229,85 TL |
25 қыр 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 08:25 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
15 қыр 2025 | 14:35 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
17 қыр 2025 | 08:25 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
17 қыр 2025 | 14:35 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
18 қыр 2025 | 14:35 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
19 қыр 2025 | 08:25 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
19 қыр 2025 | 14:35 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
20 қыр 2025 | 12:45 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
20 қыр 2025 | 15:35 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
21 қыр 2025 | 13:30 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
21 қыр 2025 | 15:35 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
22 қыр 2025 | 14:35 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
23 қыр 2025 | 08:25 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
24 қыр 2025 | 14:35 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
25 қыр 2025 | 08:25 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 08:25 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
15 қыр 2025 | 14:35 | 3 sa 50 dk | 1 721,78 TL |
16 қыр 2025 | 16:35 | 2 sa 0 dk | 2 607,27 TL |
17 қыр 2025 | 08:25 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
17 қыр 2025 | 14:35 | 3 sa 50 dk | 1 721,78 TL |
18 қыр 2025 | 14:35 | 3 sa 50 dk | 1 721,78 TL |
18 қыр 2025 | 16:35 | 2 sa 0 dk | 2 607,27 TL |
19 қыр 2025 | 08:25 | 3 sa 45 dk | 1 721,78 TL |
19 қыр 2025 | 14:35 | 3 sa 50 dk | 1 721,78 TL |
20 қыр 2025 | 12:45 | 3 sa 55 dk | 1 721,78 TL |
20 қыр 2025 | 15:35 | 3 sa 50 dk | 1 721,78 TL |
21 қыр 2025 | 13:30 | 3 sa 55 dk | 1 721,78 TL |
21 қыр 2025 | 15:35 | 3 sa 50 dk | 1 721,78 TL |
22 қыр 2025 | 14:35 | 3 sa 50 dk | 1 721,78 TL |
22 қыр 2025 | 16:35 | 2 sa 0 dk | 2 607,27 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
15 қыр 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
16 қыр 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
16 қыр 2025 | 21:35 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
17 қыр 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
17 қыр 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
18 қыр 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
18 қыр 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
19 қыр 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
19 қыр 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
20 қыр 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
20 қыр 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
21 қыр 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
21 қыр 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
22 қыр 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 934,68 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
16 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
17 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
18 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
19 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
20 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
21 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
22 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
23 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
24 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
25 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
26 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
27 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
28 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
29 қыр 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 312,11 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
16 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
17 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
18 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
19 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
20 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
21 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
22 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
23 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
24 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
25 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
26 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
27 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
28 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
29 қыр 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | 2 558,08 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
16 қыр 2025 | 19:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
17 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
18 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
18 қыр 2025 | 19:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
19 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
19 қыр 2025 | 20:15 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
20 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
20 қыр 2025 | 19:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
21 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
22 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
22 қыр 2025 | 19:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
24 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
24 қыр 2025 | 19:45 | 2 sa 25 dk | 1 033,07 TL |
25 қыр 2025 | 10:00 | 2 sa 20 dk | 1 033,07 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
16 қыр 2025 | 19:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
17 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
18 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
18 қыр 2025 | 19:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
19 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
19 қыр 2025 | 20:15 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
20 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
20 қыр 2025 | 19:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
21 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
22 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
22 қыр 2025 | 19:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
24 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
24 қыр 2025 | 19:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
25 қыр 2025 | 10:00 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
15 қыр 2025 | 10:15 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
15 қыр 2025 | 16:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
17 қыр 2025 | 10:15 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
17 қыр 2025 | 16:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
18 қыр 2025 | 16:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
19 қыр 2025 | 10:15 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
19 қыр 2025 | 16:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
20 қыр 2025 | 14:45 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
20 қыр 2025 | 17:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
21 қыр 2025 | 15:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
21 қыр 2025 | 17:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
22 қыр 2025 | 16:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
23 қыр 2025 | 10:15 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
24 қыр 2025 | 16:30 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
25 қыр 2025 | 10:15 | 1 sa 55 dk | 1 229,85 TL |
Golden Star Ferries компанияның бағыттары