Ираклион Паром Билет
No results found
No results found
Ираклион паром қызметтері
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:00 | 10 sa 5 dk | ![]() | 8 618,17 TL |
31 шіл 2025 | 09:00 | 8 sa 45 dk | ![]() | 1 941,46 TL |
31 шіл 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
31 шіл 2025 | 09:30 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1 894,1 TL |
31 шіл 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
01 там 2025 | 07:00 | 10 sa 5 dk | ![]() | 8 618,17 TL |
01 там 2025 | 08:45 | 9 sa 25 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
01 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
01 там 2025 | 09:30 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1 894,1 TL |
01 там 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
02 там 2025 | 07:00 | 10 sa 5 dk | ![]() | 8 618,17 TL |
02 там 2025 | 09:00 | 8 sa 45 dk | ![]() | 1 941,46 TL |
02 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
02 там 2025 | 09:30 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1 894,1 TL |
02 там 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
01 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
01 там 2025 | 11:40 | 6 sa 30 dk | ![]() | 4 119,68 TL |
02 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
03 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
03 там 2025 | 11:40 | 6 sa 30 dk | ![]() | 3 740,86 TL |
04 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
05 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
05 там 2025 | 11:40 | 6 sa 30 dk | ![]() | 4 119,68 TL |
06 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
07 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
08 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
08 там 2025 | 11:40 | 6 sa 30 dk | ![]() | 4 119,68 TL |
09 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
10 там 2025 | 09:15 | 7 sa 50 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 11:25 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
31 шіл 2025 | 13:35 | 3 sa 30 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
31 шіл 2025 | 14:40 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
01 там 2025 | 11:25 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
01 там 2025 | 13:50 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
01 там 2025 | 15:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
02 там 2025 | 11:25 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
02 там 2025 | 13:35 | 3 sa 30 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
02 там 2025 | 14:40 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
03 там 2025 | 11:25 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
03 там 2025 | 13:50 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
03 там 2025 | 15:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 3 930,27 TL |
04 там 2025 | 11:25 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
04 там 2025 | 13:35 | 3 sa 30 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
04 там 2025 | 14:40 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 11:45 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 640,55 TL |
31 шіл 2025 | 13:45 | 5 sa 0 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
01 там 2025 | 12:00 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4 640,55 TL |
01 там 2025 | 13:45 | 5 sa 0 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
02 там 2025 | 11:45 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 640,55 TL |
02 там 2025 | 13:45 | 5 sa 0 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
03 там 2025 | 12:00 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4 640,55 TL |
03 там 2025 | 13:45 | 5 sa 0 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
04 там 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
04 там 2025 | 11:45 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 640,55 TL |
05 там 2025 | 12:00 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4 640,55 TL |
05 там 2025 | 13:45 | 5 sa 0 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
06 там 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
06 там 2025 | 11:45 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 640,55 TL |
07 там 2025 | 11:45 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4 640,55 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
01 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
02 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
03 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
04 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
05 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
06 там 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
07 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
08 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
09 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
10 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
11 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
12 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
13 там 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
14 там 2025 | 11:50 | 5 sa 15 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 5 019,38 TL |
31 шіл 2025 | 12:20 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 972,02 TL |
01 там 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 5 019,38 TL |
01 там 2025 | 12:30 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 972,02 TL |
02 там 2025 | 12:20 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 972,02 TL |
02 там 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 5 019,38 TL |
03 там 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 5 019,38 TL |
03 там 2025 | 12:30 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 498,5 TL |
04 там 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 5 019,38 TL |
04 там 2025 | 12:20 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 972,02 TL |
05 там 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 5 019,38 TL |
05 там 2025 | 12:30 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 972,02 TL |
06 там 2025 | 12:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 5 019,38 TL |
07 там 2025 | 12:20 | 5 sa 40 dk | ![]() | 4 972,02 TL |
07 там 2025 | 12:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 5 019,38 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
01 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
02 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
03 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
04 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
05 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
06 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
07 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
08 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
09 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
10 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
11 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
12 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
13 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
14 там 2025 | 12:55 | 4 sa 10 dk | ![]() | 5 208,79 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
01 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
01 там 2025 | 13:40 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
02 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
03 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
03 там 2025 | 13:40 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 214,38 TL |
04 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
05 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
05 там 2025 | 13:40 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
06 там 2025 | 13:35 | 3 sa 30 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
07 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
08 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
08 там 2025 | 13:40 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
09 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
10 там 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 13:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
31 шіл 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
01 там 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
02 там 2025 | 13:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
02 там 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
03 там 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
04 там 2025 | 13:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
04 там 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
05 там 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
06 там 2025 | 14:10 | 2 sa 55 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
07 там 2025 | 13:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
07 там 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
08 там 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
09 там 2025 | 13:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
09 там 2025 | 13:45 | 3 sa 20 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 15:30 | 1 sa 35 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
31 шіл 2025 | 15:45 | 2 sa 15 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
01 там 2025 | 15:30 | 1 sa 35 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
01 там 2025 | 16:00 | 2 sa 10 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
01 там 2025 | 23:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 там 2025 | 15:30 | 1 sa 35 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
02 там 2025 | 15:45 | 2 sa 15 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
03 там 2025 | 15:30 | 1 sa 35 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
03 там 2025 | 16:00 | 2 sa 10 dk | ![]() | 3 930,27 TL |
04 там 2025 | 15:30 | 1 sa 35 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
04 там 2025 | 15:45 | 2 sa 15 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
05 там 2025 | 15:30 | 1 sa 35 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
05 там 2025 | 16:00 | 2 sa 10 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
06 там 2025 | 15:30 | 1 sa 35 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
06 там 2025 | 23:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 710,29 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 17:01 | 10 sa 29 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
03 там 2025 | 11:00 | 11 sa 45 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
07 там 2025 | 17:01 | 10 sa 29 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
10 там 2025 | 11:00 | 11 sa 45 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
14 там 2025 | 17:01 | 10 sa 29 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
17 там 2025 | 11:00 | 11 sa 45 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
21 там 2025 | 17:01 | 10 sa 29 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
24 там 2025 | 11:00 | 11 sa 45 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
28 там 2025 | 17:01 | 10 sa 29 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 21:15 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
03 там 2025 | 16:30 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
07 там 2025 | 21:15 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
10 там 2025 | 16:30 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
14 там 2025 | 21:15 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
17 там 2025 | 16:30 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
21 там 2025 | 21:15 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
24 там 2025 | 16:30 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
28 там 2025 | 21:15 | 6 sa 15 dk | ![]() | 804,99 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 22:45 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 там 2025 | 18:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
07 там 2025 | 22:45 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
10 там 2025 | 18:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
14 там 2025 | 22:45 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
17 там 2025 | 18:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
21 там 2025 | 22:45 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
24 там 2025 | 18:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
28 там 2025 | 22:45 | 4 sa 45 dk | ![]() | 852,35 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
01 там 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
03 там 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
08 там 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
10 там 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
15 там 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
17 там 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
22 там 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
24 там 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
29 там 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
31 там 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
02 там 2025 | 01:20 | 3 sa 0 dk | ![]() | 804,99 TL |
09 там 2025 | 01:20 | 3 sa 0 dk | ![]() | 804,99 TL |
16 там 2025 | 16:15 | 3 sa 0 dk | ![]() | 804,99 TL |
23 там 2025 | 01:20 | 3 sa 0 dk | ![]() | 804,99 TL |
30 там 2025 | 01:20 | 3 sa 0 dk | ![]() | 804,99 TL |
Ең танымал Ираклион паром билеттері
- Ираклион жөнелтулер
- Ираклион келу рейстері
Ираклион Ауа райы

сс
clear sky
25°C

ср
clear sky
24°C

бс
clear sky
23°C

жм
clear sky
25°C

сб
clear sky
24°C
Ираклион сапарын ұйымдастыратын компаниялар
Ираклион автокөлік жалдау