Парос Паром Билет
No results found
No results found
Парос паром қызметтері
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
31 шіл 2025 | 08:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
31 шіл 2025 | 09:50 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
31 шіл 2025 | 09:55 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 793,8 TL |
31 шіл 2025 | 14:15 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
01 там 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
01 там 2025 | 08:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
01 там 2025 | 09:50 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
01 там 2025 | 14:15 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
01 там 2025 | 15:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
02 там 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
02 там 2025 | 08:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
02 там 2025 | 09:50 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
02 там 2025 | 09:55 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 793,8 TL |
02 там 2025 | 14:15 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
31 шіл 2025 | 14:20 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
31 шіл 2025 | 15:30 | 6 sa 25 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
01 там 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
01 там 2025 | 14:20 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
01 там 2025 | 16:00 | 6 sa 25 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
02 там 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
02 там 2025 | 07:30 | 6 sa 20 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
02 там 2025 | 14:20 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
02 там 2025 | 16:00 | 6 sa 25 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
03 там 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
03 там 2025 | 07:30 | 6 sa 20 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
03 там 2025 | 14:20 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
03 там 2025 | 17:00 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
04 там 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:25 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 414,98 TL |
31 шіл 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
31 шіл 2025 | 08:31 | 3 sa 29 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
31 шіл 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 504,09 TL |
01 там 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
01 там 2025 | 08:45 | 4 sa 40 dk | ![]() | 3 172,62 TL |
01 там 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 504,09 TL |
02 там 2025 | 07:25 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 414,98 TL |
02 там 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 504,09 TL |
03 там 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
03 там 2025 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
03 там 2025 | 08:45 | 4 sa 40 dk | ![]() | 2 888,51 TL |
03 там 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3 504,09 TL |
04 там 2025 | 07:25 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 414,98 TL |
04 там 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
31 шіл 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
01 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
02 там 2025 | 07:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
02 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
03 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
04 там 2025 | 07:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
04 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
05 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
06 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
07 там 2025 | 07:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
07 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
08 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
09 там 2025 | 07:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4 687,91 TL |
09 там 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4 735,26 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
31 шіл 2025 | 12:25 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
01 там 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
01 там 2025 | 12:25 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
02 там 2025 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 568,23 TL |
02 там 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
02 там 2025 | 12:25 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
03 там 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
03 там 2025 | 12:25 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
03 там 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 568,23 TL |
04 там 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
04 там 2025 | 12:25 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
05 там 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
05 там 2025 | 12:25 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
05 там 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 568,23 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:10 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
31 шіл 2025 | 09:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
31 шіл 2025 | 10:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 983,21 TL |
31 шіл 2025 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2 983,21 TL |
31 шіл 2025 | 20:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
01 там 2025 | 09:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
01 там 2025 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2 983,21 TL |
01 там 2025 | 20:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
02 там 2025 | 08:10 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
02 там 2025 | 09:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
02 там 2025 | 10:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 983,21 TL |
02 там 2025 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2 983,21 TL |
02 там 2025 | 20:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
03 там 2025 | 08:10 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
03 там 2025 | 09:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
31 шіл 2025 | 13:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
01 там 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
01 там 2025 | 13:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
02 там 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
02 там 2025 | 13:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
03 там 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
03 там 2025 | 13:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
03 там 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 236,76 TL |
04 там 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
04 там 2025 | 13:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
05 там 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
05 там 2025 | 13:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
05 там 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 236,76 TL |
06 там 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3 314,68 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
31 шіл 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 757,64 TL |
31 шіл 2025 | 10:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 041,76 TL |
31 шіл 2025 | 11:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
31 шіл 2025 | 15:50 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1 609,99 TL |
01 там 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
01 там 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 757,64 TL |
01 там 2025 | 10:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 041,76 TL |
01 там 2025 | 11:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
01 там 2025 | 17:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 609,99 TL |
02 там 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
02 там 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 757,64 TL |
02 там 2025 | 10:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 041,76 TL |
02 там 2025 | 11:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1 562,64 TL |
02 там 2025 | 14:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 284,12 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
31 шіл 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
31 шіл 2025 | 21:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 947,05 TL |
01 там 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
01 там 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
01 там 2025 | 11:40 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 793,8 TL |
01 там 2025 | 13:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
02 там 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
02 там 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
03 там 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 331,47 TL |
03 там 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
03 там 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
03 там 2025 | 11:40 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
04 там 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
04 там 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
31 шіл 2025 | 11:50 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
31 шіл 2025 | 16:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 130,87 TL |
31 шіл 2025 | 19:35 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
01 там 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
01 там 2025 | 11:50 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
01 там 2025 | 16:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 130,87 TL |
01 там 2025 | 20:05 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
02 там 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
02 там 2025 | 11:15 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
02 там 2025 | 11:50 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 894,1 TL |
02 там 2025 | 16:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 130,87 TL |
02 там 2025 | 20:05 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
03 там 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
03 там 2025 | 11:15 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 462,34 TL |
31 шіл 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 462,34 TL |
31 шіл 2025 | 12:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
31 шіл 2025 | 17:10 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
31 шіл 2025 | 18:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
31 шіл 2025 | 20:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 420,58 TL |
01 там 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 462,34 TL |
01 там 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 462,34 TL |
01 там 2025 | 12:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
01 там 2025 | 12:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 2 793,8 TL |
01 там 2025 | 17:10 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
01 там 2025 | 18:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
01 там 2025 | 21:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 420,58 TL |
02 там 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 462,34 TL |
02 там 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2 462,34 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
31 шіл 2025 | 14:30 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 320,28 TL |
31 шіл 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
31 шіл 2025 | 19:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 467,93 TL |
01 там 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 651,75 TL |
01 там 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2 651,75 TL |
02 там 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 651,75 TL |
02 там 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2 651,75 TL |
03 там 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 651,75 TL |
03 там 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
03 там 2025 | 16:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 320,28 TL |
03 там 2025 | 19:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 467,93 TL |
04 там 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 651,75 TL |
04 там 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2 651,75 TL |
05 там 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
31 шіл 2025 | 20:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 994,4 TL |
01 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
02 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
03 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
03 там 2025 | 20:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 994,4 TL |
04 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
05 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
05 там 2025 | 20:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 994,4 TL |
06 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
07 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
07 там 2025 | 20:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 994,4 TL |
08 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
09 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
10 там 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
31 шіл 2025 | 21:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
01 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
02 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
03 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
03 там 2025 | 21:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
04 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
05 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
05 там 2025 | 21:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
06 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
07 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
07 там 2025 | 21:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
08 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
09 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
10 там 2025 | 12:55 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 752,05 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
31 шіл 2025 | 18:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
31 шіл 2025 | 19:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 1 467,93 TL |
01 там 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
01 там 2025 | 15:20 | 2 sa 40 dk | ![]() | 2 320,28 TL |
01 там 2025 | 18:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
02 там 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
02 там 2025 | 15:20 | 2 sa 40 dk | ![]() | 2 320,28 TL |
02 там 2025 | 18:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
03 там 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
03 там 2025 | 15:25 | 2 sa 40 dk | ![]() | 2 320,28 TL |
03 там 2025 | 18:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 2 509,69 TL |
03 там 2025 | 19:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 1 467,93 TL |
04 там 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
04 там 2025 | 15:20 | 2 sa 40 dk | ![]() | 2 320,28 TL |
Ең танымал Парос паром билеттері
- Парос жөнелтулер
- Парос келу рейстері
Парос Ауа райы

ср
clear sky
24°C

бс
clear sky
25°C

жм
clear sky
25°C

сб
clear sky
25°C

жс
clear sky
25°C
Парос сапарын ұйымдастыратын компаниялар
Парос Бағыт саяхаттары
Сими (Сими) - Парос
Анафи - ПаросАстипалия - ПаросДонусса - ПаросРодос - Парос
Кос - Парос
Лерос - Парос
Эгиали Аморгос - ПаросИракия - ПаросШинусса - ПаросКимолос - ПаросСикинос - Парос