Tallink Silja паром билеті
No results found
No results found
Tallink Silja Ақпарат туралы
Құрылған жылы
1957
Штаб
Tallin
Паромдар саны
5
Барылған порттар саны
28
Ең арзан билет бағасы
791,14 TL
Ең қысқа саяхат уақыты
4 sa 10 dk
Tallink Silja паром қызметтері және билеттер бағасы
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 038,37 TL |
| 31 қаз 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 780,07 TL |
| 01 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 780,07 TL |
| 02 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 038,37 TL |
| 03 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 038,37 TL |
| 04 қар 2025 | 00:45 | 9 sa 45 dk | 1 038,37 TL |
| 06 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 038,37 TL |
| 08 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 038,37 TL |
| 09 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 038,37 TL |
| 10 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 038,37 TL |
| 11 қар 2025 | 00:45 | 9 sa 45 dk | 1 038,37 TL |
| 13 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1 038,37 TL |
| 15 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 3 263,46 TL |
| 16 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 3 263,46 TL |
| 17 қар 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 3 263,46 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 01 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 03 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 05 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 07 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 09 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 9 642,05 TL |
| 11 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6 180,8 TL |
| 13 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 15 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 8 158,66 TL |
| 17 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6 180,8 TL |
| 19 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 21 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 23 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 8 158,66 TL |
| 25 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
| 27 қар 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5 686,34 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 076,75 TL |
| 31 қаз 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 076,75 TL |
| 31 қаз 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 670,11 TL |
| 01 қар 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 719,55 TL |
| 02 қар 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 076,75 TL |
| 02 қар 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 027,3 TL |
| 04 қар 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 076,75 TL |
| 04 қар 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 027,3 TL |
| 05 қар 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 076,75 TL |
| 06 қар 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 076,75 TL |
| 06 қар 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 027,3 TL |
| 07 қар 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 076,75 TL |
| 08 қар 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 719,55 TL |
| 08 қар 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2 027,3 TL |
| 09 қар 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2 076,75 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,04 TL |
| 30 қаз 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 076,75 TL |
| 31 қаз 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,04 TL |
| 31 қаз 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 719,55 TL |
| 01 қар 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,04 TL |
| 01 қар 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 076,75 TL |
| 02 қар 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,04 TL |
| 02 қар 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 076,75 TL |
| 03 қар 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,04 TL |
| 04 қар 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 076,75 TL |
| 04 қар 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2 027,3 TL |
| 05 қар 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 076,75 TL |
| 06 қар 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 076,75 TL |
| 06 қар 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2 027,3 TL |
| 07 қар 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2 719,55 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 31 қаз 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 01 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 02 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 03 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 04 қар 2025 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 2 620,66 TL |
| 06 қар 2025 | 07:10 | 10 sa 20 dk | 1 137,27 TL |
| 08 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 09 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 10 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 11 қар 2025 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 3 510,69 TL |
| 13 қар 2025 | 07:10 | 10 sa 20 dk | 1 137,27 TL |
| 15 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 16 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
| 17 қар 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1 137,27 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 30 қаз 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 30 қаз 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1 730,62 TL |
| 31 қаз 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 31 қаз 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 31 қаз 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1 730,62 TL |
| 01 қар 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 01 қар 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 01 қар 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1 730,62 TL |
| 02 қар 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 02 қар 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 03 қар 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 03 қар 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 03 қар 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1 730,62 TL |
| 04 қар 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 30 қаз 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 30 қаз 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 31 қаз 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 31 қаз 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 31 қаз 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 977,86 TL |
| 01 қар 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 01 қар 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 01 қар 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 02 қар 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 02 қар 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 02 қар 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 878,96 TL |
| 03 қар 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 03 қар 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
| 03 қар 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1 780,07 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 31 қаз 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 01 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 02 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 03 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 08 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 09 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 10 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 15 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 16 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 17 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 21 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
| 24 қар 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,14 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 005,16 TL |
| 31 қаз 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 499,62 TL |
| 01 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 005,16 TL |
| 02 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 005,16 TL |
| 03 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 005,16 TL |
| 04 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 005,16 TL |
| 05 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 005,16 TL |
| 06 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 005,16 TL |
| 07 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 499,62 TL |
| 08 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4 005,16 TL |
| 09 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 488,55 TL |
| 11 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 488,55 TL |
| 12 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 488,55 TL |
| 13 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 488,55 TL |
| 14 қар 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5 488,55 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 659,03 TL |
| 01 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 659,03 TL |
| 03 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 659,03 TL |
| 04 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 659,03 TL |
| 05 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 659,03 TL |
| 06 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 659,03 TL |
| 07 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4 153,5 TL |
| 08 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3 659,03 TL |
| 10 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
| 11 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
| 12 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
| 13 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
| 14 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6 131,35 TL |
| 15 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
| 16 қар 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5 142,43 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 005,16 TL |
| 01 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 005,16 TL |
| 03 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 005,16 TL |
| 04 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 005,16 TL |
| 05 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 005,16 TL |
| 06 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 005,16 TL |
| 07 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 499,62 TL |
| 08 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4 005,16 TL |
| 10 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 488,55 TL |
| 11 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 488,55 TL |
| 12 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 488,55 TL |
| 13 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 488,55 TL |
| 14 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6 477,48 TL |
| 15 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 488,55 TL |
| 16 қар 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5 488,55 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 01 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 03 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 05 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 07 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 9 147,58 TL |
| 09 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 11 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6 180,8 TL |
| 13 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 17 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6 180,8 TL |
| 19 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 21 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 8 653,12 TL |
| 23 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 25 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
| 27 қар 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5 686,34 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 01 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 03 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 05 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 07 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 9 493,71 TL |
| 09 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 11 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 526,92 TL |
| 13 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 15 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 8 504,78 TL |
| 17 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 526,92 TL |
| 19 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 21 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 8 999,24 TL |
| 23 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 25 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
| 27 қар 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6 032,46 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,48 TL |
| 31 қаз 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1 681,18 TL |
| 01 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1 681,18 TL |
| 02 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,48 TL |
| 03 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,48 TL |
| 05 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,48 TL |
| 06 қар 2025 | 19:30 | 5 sa 10 dk | 939,48 TL |
| 07 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1 681,18 TL |
| 08 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,48 TL |
| 09 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,48 TL |
| 10 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,48 TL |
| 12 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,48 TL |
| 13 қар 2025 | 19:30 | 5 sa 10 dk | 939,48 TL |
| 14 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1 681,18 TL |
| 15 қар 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1 681,18 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2 620,66 TL |
| 31 қаз 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2 917,34 TL |
| 01 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2 917,34 TL |
| 02 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2 620,66 TL |
| 03 қар 2025 | 20:15 | 14 sa 15 dk | 2 620,66 TL |
| 05 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2 620,66 TL |
| 07 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3 510,69 TL |
| 08 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2 620,66 TL |
| 09 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3 510,69 TL |
| 10 қар 2025 | 20:15 | 14 sa 15 dk | 3 510,69 TL |
| 12 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3 510,69 TL |
| 14 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3 510,69 TL |
| 15 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3 510,69 TL |
| 16 қар 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3 510,69 TL |
| 17 қар 2025 | 20:15 | 14 sa 15 dk | 3 510,69 TL |
Tallink Silja компанияның бағыттары
Хельсинки - МарихамнХельсинки - СтокгольмХельсинки - ТаллинЛангнас - СтокгольмЛангнас - ТуркуМарихамн - ХельсинкиМарихамн - СтокгольмМарихамн - ТаллинМарихамн - ТуркуСтокгольм - ХельсинкиСтокгольм - ЛангнасСтокгольм - МарихамнСтокгольм - ТаллинСтокгольм - Турку
Таллин - Хельсинки
Таллин - Марихамн
Таллин - Стокгольм
Турку - ЛангнасТурку - Стокгольм