Вулкан Паром Билет
No results found
No results found
Вулкан паром қызметтері
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 06:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 30 қаз 2025 | 10:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 30 қаз 2025 | 13:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 31 қаз 2025 | 06:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 31 қаз 2025 | 10:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 01 қар 2025 | 10:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 01 қар 2025 | 16:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 02 қар 2025 | 10:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 02 қар 2025 | 16:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 03 қар 2025 | 06:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 03 қар 2025 | 10:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 04 қар 2025 | 06:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 04 қар 2025 | 10:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 05 қар 2025 | 06:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 05 қар 2025 | 10:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 06:50 | 1 sa 30 dk | ![]() | 692,25 TL |
| 30 қаз 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 30 қаз 2025 | 14:30 | 3 sa 10 dk | ![]() | 840,59 TL |
| 31 қаз 2025 | 06:50 | 1 sa 30 dk | ![]() | 692,25 TL |
| 31 қаз 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 01 қар 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 01 қар 2025 | 16:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 02 қар 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 02 қар 2025 | 16:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 03 қар 2025 | 06:50 | 1 sa 30 dk | ![]() | 692,25 TL |
| 03 қар 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 04 қар 2025 | 06:50 | 1 sa 30 dk | ![]() | 692,25 TL |
| 04 қар 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
| 05 қар 2025 | 06:50 | 1 sa 30 dk | ![]() | 692,25 TL |
| 05 қар 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 038,37 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 30 қаз 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 395,57 TL |
| 30 қаз 2025 | 09:20 | 0 sa 10 dk | ![]() | 296,68 TL |
| 31 қаз 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 31 қаз 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 395,57 TL |
| 31 қаз 2025 | 09:20 | 0 sa 10 dk | ![]() | 296,68 TL |
| 31 қаз 2025 | 14:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 01 қар 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 395,57 TL |
| 01 қар 2025 | 09:20 | 0 sa 10 dk | ![]() | 296,68 TL |
| 01 қар 2025 | 10:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 02 қар 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 395,57 TL |
| 02 қар 2025 | 09:20 | 0 sa 10 dk | ![]() | 296,68 TL |
| 03 қар 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 395,57 TL |
| 03 қар 2025 | 09:20 | 0 sa 10 dk | ![]() | 296,68 TL |
| 04 қар 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 395,57 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 07:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 30 қаз 2025 | 11:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 31 қаз 2025 | 07:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 31 қаз 2025 | 11:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 01 қар 2025 | 06:15 | 4 sa 20 dk | ![]() | 988,93 TL |
| 01 қар 2025 | 07:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 01 қар 2025 | 11:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 02 қар 2025 | 07:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 02 қар 2025 | 11:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 03 қар 2025 | 07:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 03 қар 2025 | 11:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 04 қар 2025 | 07:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 04 қар 2025 | 11:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 890,04 TL |
| 05 қар 2025 | 07:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 285,61 TL |
| 05 қар 2025 | 11:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 890,04 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 07:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 236,16 TL |
| 30 қаз 2025 | 11:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 840,59 TL |
| 31 қаз 2025 | 07:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 236,16 TL |
| 31 қаз 2025 | 11:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 840,59 TL |
| 01 қар 2025 | 06:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 988,93 TL |
| 01 қар 2025 | 07:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 236,16 TL |
| 01 қар 2025 | 11:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 840,59 TL |
| 02 қар 2025 | 07:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 236,16 TL |
| 02 қар 2025 | 11:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 840,59 TL |
| 03 қар 2025 | 07:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 236,16 TL |
| 03 қар 2025 | 11:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 840,59 TL |
| 04 қар 2025 | 07:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 236,16 TL |
| 04 қар 2025 | 11:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 840,59 TL |
| 05 қар 2025 | 07:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 236,16 TL |
| 05 қар 2025 | 11:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 840,59 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 07:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 30 қаз 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,27 TL |
| 30 қаз 2025 | 10:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 30 қаз 2025 | 14:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 988,93 TL |
| 30 қаз 2025 | 17:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 988,93 TL |
| 31 қаз 2025 | 07:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 31 қаз 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,27 TL |
| 31 қаз 2025 | 09:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 988,93 TL |
| 31 қаз 2025 | 10:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 31 қаз 2025 | 17:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 988,93 TL |
| 01 қар 2025 | 07:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 01 қар 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,27 TL |
| 01 қар 2025 | 10:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 02 қар 2025 | 07:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 02 қар 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,27 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 30 қаз 2025 | 11:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 31 қаз 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 31 қаз 2025 | 11:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 01 қар 2025 | 07:45 | 2 sa 50 dk | ![]() | 692,25 TL |
| 01 қар 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 01 қар 2025 | 11:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 02 қар 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 02 қар 2025 | 11:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 03 қар 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 03 қар 2025 | 11:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 04 қар 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 04 қар 2025 | 11:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 05 қар 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 05 қар 2025 | 11:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 494,46 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 30 қаз 2025 | 10:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 31 қаз 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 31 қаз 2025 | 10:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 31 қаз 2025 | 12:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 01 қар 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 01 қар 2025 | 09:00 | 1 sa 35 dk | ![]() | 791,14 TL |
| 01 қар 2025 | 10:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 02 қар 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 02 қар 2025 | 10:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 03 қар 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 03 қар 2025 | 10:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 04 қар 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 04 қар 2025 | 10:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 05 қар 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 494,46 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 08:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 30 қаз 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 31 қаз 2025 | 08:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 31 қаз 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 31 қаз 2025 | 13:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 642,8 TL |
| 01 қар 2025 | 08:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 01 қар 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 02 қар 2025 | 08:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 02 қар 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 03 қар 2025 | 08:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 03 қар 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 04 қар 2025 | 08:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 04 қар 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 741,7 TL |
| 05 қар 2025 | 08:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 494,46 TL |
| 05 қар 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 741,7 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 31 қаз 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 02 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 03 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 04 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 05 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 06 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 07 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 09 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 10 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 11 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 12 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 13 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 14 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
| 16 қар 2025 | 12:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1 384,5 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 30 қаз 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 31 қаз 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 02 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 03 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 04 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 05 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 06 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 07 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 09 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 10 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 11 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 12 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 13 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 14 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
| 16 қар 2025 | 13:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 433,95 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 31 қаз 2025 | 13:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2 472,32 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 31 қаз 2025 | 20:00 | 14 sa 35 dk | ![]() | 3 560,14 TL |
| 04 қар 2025 | 20:00 | 15 sa 10 dk | ![]() | 3 560,14 TL |
| 11 қар 2025 | 20:00 | 15 sa 10 dk | ![]() | 3 560,14 TL |
| 18 қар 2025 | 20:00 | 15 sa 10 dk | ![]() | 3 560,14 TL |
| 25 қар 2025 | 20:00 | 15 sa 10 dk | ![]() | 3 560,14 TL |
| 02 жел 2025 | 20:00 | 15 sa 10 dk | ![]() | 3 560,14 TL |
Ең танымал Вулкан паром билеттері
- Вулкан жөнелтулер
- Вулкан келу рейстері
Вулкан сапарын ұйымдастыратын компаниялар

