Grandi Navi Veloci паром билеті
No results found
No results found
Grandi Navi Veloci Ақпарат туралы
Құрылған жылы
1992
Штаб
Cenova
Паромдар саны
15
Барылған порттар саны
34
Ең арзан билет бағасы
778,94 TL
Ең қысқа саяхат уақыты
8 sa 30 dk
Grandi Navi Veloci паром қызметтері және билеттер бағасы
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 01:30 | 9 sa 30 dk | 2 245,18 TL |
21 мау 2025 | 01:30 | 9 sa 30 dk | 2 107,72 TL |
28 мау 2025 | 01:30 | 9 sa 30 dk | 2 107,72 TL |
05 шіл 2025 | 01:30 | 9 sa 30 dk | 2 107,72 TL |
12 шіл 2025 | 01:30 | 9 sa 30 dk | 2 107,72 TL |
19 шіл 2025 | 01:30 | 9 sa 30 dk | 2 107,72 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 03:00 | 37 sa 30 dk | 5 177,65 TL |
15 мау 2025 | 14:30 | 31 sa 30 dk | 4 902,73 TL |
18 мау 2025 | 09:45 | 30 sa 0 dk | 5 773,31 TL |
19 мау 2025 | 08:45 | 34 sa 15 dk | 5 406,75 TL |
22 мау 2025 | 17:15 | 30 sa 15 dk | 6 323,15 TL |
24 мау 2025 | 13:30 | 33 sa 45 dk | 6 323,15 TL |
27 мау 2025 | 12:15 | 33 sa 30 dk | 6 827,17 TL |
29 мау 2025 | 08:00 | 34 sa 30 dk | 6 827,17 TL |
29 мау 2025 | 14:45 | 30 sa 45 dk | 5 956,59 TL |
02 шіл 2025 | 09:45 | 30 sa 0 dk | 6 368,97 TL |
03 шіл 2025 | 08:45 | 34 sa 15 dk | 5 819,13 TL |
04 шіл 2025 | 12:30 | 31 sa 15 dk | 6 368,97 TL |
06 шіл 2025 | 17:15 | 30 sa 15 dk | 7 056,26 TL |
08 шіл 2025 | 08:30 | 34 sa 15 dk | 7 056,26 TL |
08 шіл 2025 | 13:30 | 33 sa 45 dk | 8 155,94 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 08:30 | 7 sa 0 dk | 2 795,01 TL |
14 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 474,27 TL |
15 мау 2025 | 08:30 | 7 sa 0 dk | 2 474,27 TL |
15 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 795,01 TL |
16 мау 2025 | 08:30 | 7 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
16 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
17 мау 2025 | 08:30 | 7 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
17 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
18 мау 2025 | 08:30 | 7 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
18 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
19 мау 2025 | 08:30 | 7 sa 0 dk | 2 474,27 TL |
19 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 474,27 TL |
20 мау 2025 | 08:30 | 7 sa 0 dk | 2 795,01 TL |
20 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 4 077,97 TL |
21 мау 2025 | 08:30 | 7 sa 0 dk | 2 795,01 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
16 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
17 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
18 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
19 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
20 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
21 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
23 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
24 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
25 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
26 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
27 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
30 мау 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
01 шіл 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
02 шіл 2025 | 11:30 | 7 sa 15 dk | 1 557,88 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 12:00 | 7 sa 0 dk | 2 474,27 TL |
14 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 978,29 TL |
15 мау 2025 | 12:00 | 7 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
15 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 474,27 TL |
16 мау 2025 | 12:00 | 7 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
16 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
17 мау 2025 | 12:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
17 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
18 мау 2025 | 12:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
18 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
19 мау 2025 | 12:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
19 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
20 мау 2025 | 12:00 | 7 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
20 мау 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 2 795,01 TL |
21 мау 2025 | 12:00 | 7 sa 0 dk | 2 474,27 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 191,32 TL |
16 мау 2025 | 14:15 | 5 sa 30 dk | 1 191,32 TL |
17 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 191,32 TL |
18 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 191,32 TL |
19 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 191,32 TL |
20 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 053,86 TL |
21 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 053,86 TL |
23 мау 2025 | 14:15 | 5 sa 30 dk | 1 099,68 TL |
24 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 053,86 TL |
25 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 053,86 TL |
26 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 008,04 TL |
27 мау 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 008,04 TL |
30 мау 2025 | 14:15 | 5 sa 30 dk | 1 008,04 TL |
01 шіл 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 008,04 TL |
02 шіл 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1 008,04 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 12:30 | 10 sa 0 dk | 2 657,55 TL |
21 мау 2025 | 12:30 | 10 sa 0 dk | 2 749,19 TL |
28 мау 2025 | 12:30 | 10 sa 0 dk | 4 123,79 TL |
05 шіл 2025 | 12:30 | 10 sa 0 dk | 4 719,45 TL |
12 шіл 2025 | 12:30 | 10 sa 0 dk | 4 719,45 TL |
19 шіл 2025 | 12:30 | 10 sa 0 dk | 4 719,45 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 13:00 | 21 sa 30 dk | 5 315,11 TL |
16 мау 2025 | 18:00 | 21 sa 0 dk | 5 406,75 TL |
18 мау 2025 | 22:30 | 20 sa 30 dk | 6 460,61 TL |
21 мау 2025 | 13:00 | 21 sa 30 dk | 5 452,57 TL |
23 мау 2025 | 18:00 | 21 sa 0 dk | 5 635,85 TL |
25 мау 2025 | 22:30 | 20 sa 30 dk | 7 102,08 TL |
28 мау 2025 | 13:00 | 21 sa 30 dk | 8 293,4 TL |
30 мау 2025 | 18:00 | 21 sa 0 dk | 8 293,4 TL |
02 шіл 2025 | 22:30 | 20 sa 30 dk | 9 713,82 TL |
05 шіл 2025 | 13:00 | 21 sa 30 dk | 11 042,6 TL |
07 шіл 2025 | 18:00 | 21 sa 0 dk | 11 042,6 TL |
09 шіл 2025 | 22:30 | 20 sa 30 dk | 11 592,43 TL |
12 шіл 2025 | 13:00 | 21 sa 30 dk | 11 958,99 TL |
14 шіл 2025 | 18:00 | 21 sa 0 dk | 11 454,97 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 13:30 | 9 sa 30 dk | 1 557,88 TL |
21 мау 2025 | 13:30 | 9 sa 30 dk | 1 512,06 TL |
28 мау 2025 | 13:30 | 9 sa 30 dk | 1 512,06 TL |
05 шіл 2025 | 13:30 | 9 sa 30 dk | 1 512,06 TL |
12 шіл 2025 | 13:30 | 9 sa 30 dk | 2 199,36 TL |
19 шіл 2025 | 13:30 | 9 sa 30 dk | 2 199,36 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 16:00 | 54 sa 0 dk | 10 950,96 TL |
17 мау 2025 | 12:00 | 51 sa 45 dk | 12 921,21 TL |
21 мау 2025 | 19:30 | 52 sa 0 dk | 12 921,21 TL |
23 мау 2025 | 13:30 | 57 sa 45 dk | 10 676,04 TL |
26 мау 2025 | 13:00 | 56 sa 45 dk | 7 606,1 TL |
28 мау 2025 | 16:00 | 53 sa 30 dk | 11 454,97 TL |
01 шіл 2025 | 12:00 | 51 sa 45 dk | 7 835,2 TL |
03 шіл 2025 | 13:00 | 54 sa 45 dk | 11 958,99 TL |
05 шіл 2025 | 19:30 | 52 sa 0 dk | 8 339,22 TL |
07 шіл 2025 | 13:30 | 57 sa 45 dk | 8 568,32 TL |
10 шіл 2025 | 13:00 | 56 sa 45 dk | 11 546,61 TL |
12 шіл 2025 | 15:00 | 55 sa 30 dk | 10 492,76 TL |
15 шіл 2025 | 12:00 | 51 sa 45 dk | 9 438,9 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 832,8 TL |
15 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 832,8 TL |
16 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 328,78 TL |
17 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 328,78 TL |
18 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 741,16 TL |
19 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
20 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 2 840,83 TL |
21 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 4 444,53 TL |
22 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
23 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
24 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 328,78 TL |
25 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 328,78 TL |
26 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 328,78 TL |
27 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
28 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 3 207,39 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 924,44 TL |
15 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 557,88 TL |
16 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 557,88 TL |
17 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 0 dk | 1 557,88 TL |
18 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
19 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
20 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 3 848,87 TL |
21 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
22 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 2 520,09 TL |
23 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 603,7 TL |
24 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
25 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
26 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 1 603,7 TL |
27 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 2 336,81 TL |
28 мау 2025 | 18:00 | 13 sa 0 dk | 3 803,05 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 703,37 TL |
15 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 1 878,62 TL |
16 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 153,54 TL |
17 мау 2025 | 21:30 | 10 sa 45 dk | 1 649,52 TL |
18 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 1 649,52 TL |
19 мау 2025 | 23:59 | 12 sa 1 dk | 1 878,62 TL |
20 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 3 115,75 TL |
21 мау 2025 | 21:30 | 12 sa 0 dk | 2 840,83 TL |
22 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 336,81 TL |
23 мау 2025 | 22:45 | 11 sa 15 dk | 1 970,26 TL |
24 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 1 970,26 TL |
25 мау 2025 | 23:59 | 12 sa 1 dk | 1 695,34 TL |
26 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 1 970,26 TL |
27 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 3 115,75 TL |
28 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 291 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 1 924,44 TL |
15 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 1 924,44 TL |
16 мау 2025 | 22:45 | 11 sa 15 dk | 1 786,98 TL |
17 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 1 557,88 TL |
18 мау 2025 | 23:59 | 12 sa 31 dk | 1 557,88 TL |
19 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 611,73 TL |
20 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 978,29 TL |
21 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 978,29 TL |
22 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 3 436,49 TL |
23 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 061,9 TL |
24 мау 2025 | 21:30 | 11 sa 45 dk | 2 061,9 TL |
25 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 1 603,7 TL |
26 мау 2025 | 23:59 | 12 sa 31 dk | 1 603,7 TL |
27 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 3 207,39 TL |
28 мау 2025 | 19:00 | 12 sa 45 dk | 2 749,19 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Бағасы |
---|---|---|---|
14 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
15 мау 2025 | 17:00 | 15 sa 15 dk | 2 107,72 TL |
16 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 1 924,44 TL |
18 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
19 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
20 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
21 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
22 мау 2025 | 17:00 | 15 sa 15 dk | 2 107,72 TL |
23 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
24 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
25 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
26 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 107,72 TL |
27 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 061,9 TL |
28 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | 2 245,18 TL |
29 мау 2025 | 20:00 | 12 sa 15 dk | 2 016,08 TL |
Grandi Navi Veloci компанияның бағыттары
Альмерия - НадорБарселона - ГенуяБарселона - ИбицаБарселона - МахонБарселона - НадорБарселона - ПальмаБарселона - Tangier MedБари - ДурресБеджая - SetCivitavecchia - ОлбияCivitavecchia - ПалермоCivitavecchia - Палермо Термини ИмерезеCivitavecchia - Tangier MedCivitavecchia - ТунисДуррес - БариГенуя - БарселонаГенуя - ОлбияГенуя - ПалермоГенуя - Порту ТорресГенуя - Tangier MedГенуя - ТунисИбица - БарселонаИбица - ВаленсияМахон - Барселона