Палермо Паром Билет
No results found
No results found
Палермо паром қызметтері
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
01 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
02 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
03 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
04 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
05 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
06 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
07 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
08 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
09 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
10 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
11 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
12 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
13 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
14 там 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
31 шіл 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
31 шіл 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
01 там 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
01 там 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
01 там 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
01 там 2025 | 16:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
02 там 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
02 там 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
02 там 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
02 там 2025 | 16:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
03 там 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
03 там 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 183,82 TL |
03 там 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
03 там 2025 | 16:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1 231,17 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
01 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
02 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
03 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
04 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
05 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
06 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
07 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
08 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
09 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
10 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
11 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
12 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
13 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
14 там 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
01 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
02 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
03 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
04 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
05 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
06 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
07 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
08 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
09 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
10 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
11 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
12 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
13 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
14 там 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 272,92 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
01 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
02 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
03 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
04 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
05 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
06 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
07 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
08 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
09 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
10 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
11 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
12 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
13 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
14 там 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
01 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
02 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
03 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
04 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
05 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
06 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
07 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
08 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
09 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
10 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
11 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
12 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
13 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
14 там 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2 083,51 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
01 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
02 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
03 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
04 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
05 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
06 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
07 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
08 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
09 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
10 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
11 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
12 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
13 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
14 там 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1 846,75 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
01 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
02 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
03 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
04 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
05 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
06 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
07 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
08 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
09 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
10 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
11 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
12 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
13 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
14 там 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 515,28 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 19:30 | 12 sa 0 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
02 там 2025 | 23:59 | 14 sa 46 dk | ![]() | 1 799,4 TL |
03 там 2025 | 03:30 | 13 sa 0 dk | ![]() | 1 704,69 TL |
07 там 2025 | 19:30 | 12 sa 0 dk | ![]() | 6 203,19 TL |
09 там 2025 | 23:59 | 14 sa 46 dk | ![]() | 2 557,04 TL |
14 там 2025 | 19:30 | 12 sa 0 dk | ![]() | 6 724,07 TL |
16 там 2025 | 23:59 | 14 sa 46 dk | ![]() | 4 261,73 TL |
17 там 2025 | 03:30 | 13 sa 0 dk | ![]() | 8 144,65 TL |
24 там 2025 | 03:30 | 13 sa 0 dk | ![]() | 8 854,94 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 20:00 | 11 sa 0 dk | ![]() | 2 130,87 TL |
31 шіл 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
31 шіл 2025 | 23:59 | 8 sa 31 dk | ![]() | 1 941,46 TL |
01 там 2025 | 08:45 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
01 там 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
01 там 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 3 740,86 TL |
01 там 2025 | 23:59 | 8 sa 31 dk | ![]() | 2 888,51 TL |
02 там 2025 | 08:45 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
02 там 2025 | 08:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 2 414,98 TL |
02 там 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 3 740,86 TL |
02 там 2025 | 23:59 | 8 sa 31 dk | ![]() | 2 888,51 TL |
02 там 2025 | 23:59 | 12 sa 1 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
03 там 2025 | 08:45 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2 841,16 TL |
03 там 2025 | 20:00 | 11 sa 0 dk | ![]() | 2 793,8 TL |
03 там 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 3 740,86 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3 835,56 TL |
01 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 356,44 TL |
02 там 2025 | 21:30 | 20 sa 45 dk | ![]() | 4 167,03 TL |
03 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 309,09 TL |
04 там 2025 | 18:00 | 23 sa 30 dk | ![]() | 4 545,85 TL |
05 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 072,32 TL |
06 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
07 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 309,09 TL |
08 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
09 там 2025 | 21:30 | 20 sa 45 dk | ![]() | 4 309,09 TL |
10 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 403,79 TL |
11 там 2025 | 22:45 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 072,32 TL |
12 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3 077,92 TL |
13 там 2025 | 22:45 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3 219,98 TL |
14 там 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3 219,98 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
01 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
04 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 4 024,97 TL |
06 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3 551,45 TL |
08 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3 788,21 TL |
11 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3 551,45 TL |
13 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
15 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
18 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
20 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2 036,16 TL |
22 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 1 894,1 TL |
25 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2 367,63 TL |
27 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 1 799,4 TL |
29 там 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 1 799,4 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
01 там 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
08 там 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
15 там 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 3 409,39 TL |
22 там 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 3 030,57 TL |
29 там 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 2 604,39 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
02 там 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 3 172,62 TL |
04 там 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 3 172,62 TL |
09 там 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 3 172,62 TL |
11 там 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 3 172,62 TL |
16 там 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
18 там 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
23 там 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
25 там 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
30 там 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 3 267,33 TL |
01 қыр 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 2 225,57 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
02 там 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
09 там 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
16 там 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
23 там 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
30 там 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2 178,22 TL |
Ең танымал Палермо паром билеттері
- Палермо жөнелтулер
- Палермо келу рейстері
Палермо Ауа райы

сс
scattered clouds
23°C

ср
clear sky
26°C

бс
clear sky
26°C

жм
clear sky
28°C

сб
clear sky
29°C
Палермо сапарын ұйымдастыратын компаниялар
Палермо автокөлік жалдау