Неаполь Паром Билет
No results found
No results found
Неаполь паром қызметтері
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 852,94 TL |
31 шіл 2025 | 06:50 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,26 TL |
31 шіл 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,26 TL |
31 шіл 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,26 TL |
31 шіл 2025 | 09:40 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,94 TL |
31 шіл 2025 | 09:53 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 10:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 10:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 10:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 11:35 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 15:38 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
01 там 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 852,94 TL |
01 там 2025 | 06:50 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,26 TL |
01 там 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,26 TL |
01 там 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 137,26 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 852,94 TL |
31 шіл 2025 | 06:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 710,79 TL |
31 шіл 2025 | 07:25 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 08:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 089,87 TL |
31 шіл 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,94 TL |
31 шіл 2025 | 09:35 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 089,87 TL |
31 шіл 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 10:35 | 1 sa 30 dk | ![]() | 710,79 TL |
01 там 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 852,94 TL |
01 там 2025 | 06:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 710,79 TL |
01 там 2025 | 07:25 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
01 там 2025 | 08:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 089,87 TL |
01 там 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,94 TL |
01 там 2025 | 09:35 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 089,87 TL |
01 там 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 758,17 TL |
31 шіл 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 900,33 TL |
31 шіл 2025 | 07:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 995,1 TL |
31 шіл 2025 | 09:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 995,1 TL |
31 шіл 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 995,1 TL |
31 шіл 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 758,17 TL |
01 там 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 758,17 TL |
01 там 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 900,33 TL |
01 там 2025 | 07:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 995,1 TL |
01 там 2025 | 09:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 995,1 TL |
01 там 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 995,1 TL |
01 там 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 758,17 TL |
02 там 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 758,17 TL |
02 там 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 900,33 TL |
02 там 2025 | 07:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 995,1 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
31 шіл 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 852,94 TL |
01 там 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
01 там 2025 | 10:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
01 там 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 852,94 TL |
02 там 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
02 там 2025 | 10:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
02 там 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 852,94 TL |
03 там 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
03 там 2025 | 10:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
03 там 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 852,94 TL |
04 там 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
04 там 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
04 там 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 852,94 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 681,4 TL |
31 шіл 2025 | 17:20 | 14 sa 40 dk | ![]() | 3 553,94 TL |
01 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
02 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 681,4 TL |
02 там 2025 | 18:30 | 13 sa 30 dk | ![]() | 3 553,94 TL |
03 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
04 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
04 там 2025 | 17:20 | 14 sa 40 dk | ![]() | 3 553,94 TL |
05 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 681,4 TL |
06 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
07 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
07 там 2025 | 17:20 | 14 sa 40 dk | ![]() | 3 553,94 TL |
08 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 681,4 TL |
09 там 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6 681,4 TL |
09 там 2025 | 18:30 | 13 sa 30 dk | ![]() | 3 553,94 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 900,33 TL |
31 шіл 2025 | 08:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 805,56 TL |
31 шіл 2025 | 10:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 805,56 TL |
31 шіл 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 900,33 TL |
01 там 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 900,33 TL |
01 там 2025 | 08:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 805,56 TL |
01 там 2025 | 10:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 805,56 TL |
01 там 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 900,33 TL |
02 там 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 900,33 TL |
02 там 2025 | 08:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 805,56 TL |
02 там 2025 | 10:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 805,56 TL |
02 там 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 900,33 TL |
03 там 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 900,33 TL |
03 там 2025 | 08:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 805,56 TL |
03 там 2025 | 10:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 805,56 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 870,94 TL |
31 шіл 2025 | 16:10 | 15 sa 50 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
01 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
02 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 870,94 TL |
02 там 2025 | 17:45 | 14 sa 15 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
03 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
04 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
04 там 2025 | 16:10 | 15 sa 50 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
05 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 870,94 TL |
06 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
07 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
07 там 2025 | 16:10 | 15 sa 50 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
08 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 870,94 TL |
09 там 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6 870,94 TL |
09 там 2025 | 17:45 | 14 sa 15 dk | ![]() | 3 601,32 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 586,63 TL |
31 шіл 2025 | 18:30 | 13 sa 30 dk | ![]() | 3 506,55 TL |
01 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 112,77 TL |
02 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 586,63 TL |
02 там 2025 | 19:40 | 12 sa 20 dk | ![]() | 3 506,55 TL |
03 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 112,77 TL |
04 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 112,77 TL |
05 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 586,63 TL |
06 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 112,77 TL |
07 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 112,77 TL |
07 там 2025 | 18:30 | 13 sa 30 dk | ![]() | 3 506,55 TL |
08 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 586,63 TL |
09 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 586,63 TL |
09 там 2025 | 19:40 | 12 sa 20 dk | ![]() | 3 506,55 TL |
10 там 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6 586,63 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
31 шіл 2025 | 19:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 3 411,78 TL |
02 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
02 там 2025 | 21:00 | 11 sa 0 dk | ![]() | 3 411,78 TL |
03 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5 923,23 TL |
04 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5 923,23 TL |
04 там 2025 | 19:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 3 411,78 TL |
05 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
06 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5 923,23 TL |
08 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
09 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
09 там 2025 | 21:00 | 11 sa 0 dk | ![]() | 3 411,78 TL |
10 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
11 там 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6 397,08 TL |
11 там 2025 | 19:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 3 411,78 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
31 шіл 2025 | 09:15 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
31 шіл 2025 | 10:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
31 шіл 2025 | 12:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
31 шіл 2025 | 16:24 | 1 sa 6 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
31 шіл 2025 | 16:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
01 там 2025 | 08:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
01 там 2025 | 09:15 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
01 там 2025 | 10:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
01 там 2025 | 12:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
01 там 2025 | 16:24 | 1 sa 6 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
01 там 2025 | 16:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
02 там 2025 | 08:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
02 там 2025 | 09:15 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
02 там 2025 | 10:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1 184,65 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 08:54 | 2 sa 26 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
31 шіл 2025 | 10:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
31 шіл 2025 | 12:07 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
31 шіл 2025 | 15:45 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
31 шіл 2025 | 17:00 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
01 там 2025 | 08:54 | 2 sa 26 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
01 там 2025 | 10:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
01 там 2025 | 12:07 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
01 там 2025 | 15:45 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
01 там 2025 | 17:00 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
02 там 2025 | 08:54 | 2 sa 26 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
02 там 2025 | 10:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1 232,03 TL |
02 там 2025 | 12:07 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 326,8 TL |
02 там 2025 | 15:45 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
02 там 2025 | 17:00 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 611,12 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
31 шіл 2025 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3 269,62 TL |
01 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 5 733,68 TL |
02 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
02 там 2025 | 22:30 | 9 sa 30 dk | ![]() | 3 269,62 TL |
03 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 5 733,68 TL |
04 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 5 733,68 TL |
04 там 2025 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3 269,62 TL |
05 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
06 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 5 733,68 TL |
07 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 5 733,68 TL |
07 там 2025 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3 269,62 TL |
08 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
09 там 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 6 207,54 TL |
09 там 2025 | 22:30 | 9 sa 30 dk | ![]() | 3 269,62 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 12:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 1 848,05 TL |
31 шіл 2025 | 20:00 | 10 sa 30 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
31 шіл 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
01 там 2025 | 08:45 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
01 там 2025 | 12:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 1 705,89 TL |
01 там 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 2 227,13 TL |
01 там 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2 606,22 TL |
02 там 2025 | 08:45 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
02 там 2025 | 09:00 | 12 sa 15 dk | ![]() | 1 563,73 TL |
02 там 2025 | 12:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 1 374,19 TL |
02 там 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2 606,22 TL |
02 там 2025 | 23:59 | 12 sa 1 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
03 там 2025 | 08:45 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2 369,29 TL |
03 там 2025 | 12:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 1 658,5 TL |
03 там 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2 843,15 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
02 там 2025 | 16:00 | 16 sa 0 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
04 там 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
07 там 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
09 там 2025 | 16:00 | 16 sa 0 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
11 там 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
14 там 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
16 там 2025 | 16:00 | 16 sa 0 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
18 там 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
21 там 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
23 там 2025 | 16:00 | 16 sa 0 dk | ![]() | 3 838,25 TL |
25 там 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 980,41 TL |
28 там 2025 | 14:30 | 17 sa 30 dk | ![]() | 3 980,41 TL |
30 там 2025 | 16:00 | 16 sa 0 dk | ![]() | 3 980,41 TL |
Тарих | Шығу | Науқанның ұзақтығы | Компания | Бағасы |
---|---|---|---|---|
31 шіл 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
03 там 2025 | 23:59 | 14 sa 31 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
05 там 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
07 там 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
10 там 2025 | 23:59 | 14 sa 31 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
12 там 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
14 там 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
17 там 2025 | 23:59 | 14 sa 31 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
19 там 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
21 там 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
24 там 2025 | 23:59 | 14 sa 31 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
26 там 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
28 там 2025 | 19:00 | 15 sa 0 dk | ![]() | 1 990,2 TL |
Ең танымал Неаполь паром билеттері
- Неаполь жөнелтулер
- Неаполь келу рейстері
Неаполь Ауа райы

ср
scattered clouds
23°C

бс
light rain
23°C

жм
clear sky
24°C

сб
clear sky
24°C

жс
few clouds
25°C
Неаполь сапарын ұйымдастыратын компаниялар
Неаполь Бағыт саяхаттары
Кальяри - НеапольАмальфи - НеапольСорренто - НеапольПалермо - НеапольПалермо Термини Имерезе - НеапольПозитано - Неаполь
Ustica - Неаполь
Фавиньяна - Неаполь
Трапани - Неаполь
Ginostra (Stromboli) - НеапольРинелла - НеапольМилаццо - Неаполь